﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>goblor grübelt &#187; Java</title>
	<atom:link href="http://goblor.de/wp/tag/java/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goblor.de/wp</link>
	<description>Ein unabhängiges Denker-Blog aus Karlsruhe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 17:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>OpenStreetMap-Daten nach MySQL (Die Zweite)</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2008/09/28/openstreetmap-daten-nach-mysql-die-zweite/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2008/09/28/openstreetmap-daten-nach-mysql-die-zweite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 23:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[osm2sql]]></category>
		<category><![CDATA[Parser]]></category>
		<category><![CDATA[SAX]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Artikel haben wir festgestellt, dass das Datenbankschema, das von &#8220;osmosis&#8221; erzeugt wird, nicht so der Bringer ist, deshalb habe ich mir erlaubt mit großer Hilfe und Sachverstand meines Freundes fritsch ein eigenes Datenbankschema zu entwerfen und natürlich auch gleich noch den dazu fälligen Parser zu schreiben. Ich habe heute viel dabei gelernt (nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2008/09/28/openstreetmap-daten-nach-mysql-die-zweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

