﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>goblor grübelt &#187; Energie</title>
	<atom:link href="http://goblor.de/wp/tag/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goblor.de/wp</link>
	<description>Ein unabhängiges Denker-Blog aus Karlsruhe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 17:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eine Stromsparlampe muss nicht hässlich sein &#8211; Plumen 001</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/04/18/eine-stromsparlampe-muss-nicht-hasslich-sein-plumen-001/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/04/18/eine-stromsparlampe-muss-nicht-hasslich-sein-plumen-001/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 10:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Plumen 001]]></category>
		<category><![CDATA[Stromsparlampe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Britische Designer haben sich, passend zum EU-Verbot der alten Glühbirne, eines großen Nachteils der klassischen Stromsparlampen angenommen. Sie sind ist alles, nur nicht schön. Die bisher erhältlichen Lösungen sind meist matte Kunststoff-Hüllen um die üblichen 2 bis 3 Glasröhren. Das preisgekrönte Design der Plumen 001 besteht aus zwei Glasröhren, die so geformt sind, dass sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/04/18/eine-stromsparlampe-muss-nicht-hasslich-sein-plumen-001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Wahrscheinlichkeiten und Kernkraftwerken</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/03/19/von-wahrscheinlichkeiten-und-kernkraftwerken/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/03/19/von-wahrscheinlichkeiten-und-kernkraftwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 11:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima I]]></category>
		<category><![CDATA[Harrisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[Majak]]></category>
		<category><![CDATA[Maybrit Illner]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Stochastik]]></category>
		<category><![CDATA[Three Mile Island]]></category>
		<category><![CDATA[Tschernobyl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man dieser Tage die Talkrunden z.B. die von Maybrit Illner verfolgt, bekommt man den Eindruck, dass sich durch die Ereignisse im Kernkraftwerk Fukushima I, die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls in einem deutschen Atomkraftwerk massiv erhöht habe. Das gefühlte Risiko ist natürlich gestiegen, aber das tatsächliche Risiko eines Unfalls ist selbstverständlich gleich geblieben, solange sich nichts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/03/19/von-wahrscheinlichkeiten-und-kernkraftwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch das gehört zum Risiko eines Kraftwerkes</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2009/07/05/auch-das-gehort-zum-volkswirtschaftlichen-risiko-eines-kraftwerkes/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2009/07/05/auch-das-gehort-zum-volkswirtschaftlichen-risiko-eines-kraftwerkes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 13:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraftwerk Krümmel]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Das Atomkraftwerk Krümmel, seit 2 Jahren auch als Pannenreaktor bekannt, sorgt jetzt nicht nur für Sorge bei Umweltschützern, die Angst vor Strahlung und den Folgeerkrankungen haben. Die letzte Panne sorgte für eine Schnellabschaltung des Reaktors und in der Folge für den Ausfall von Ampeln und einiger Wasserpumpen in Hamburg. Beim Wiederanlassen der Pumpen kam es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2009/07/05/auch-das-gehort-zum-volkswirtschaftlichen-risiko-eines-kraftwerkes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fette Stromspeicher</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2009/07/01/fette-stromspeicher/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2009/07/01/fette-stromspeicher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 16:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Mal ein sehr beeindruckendes Beispiel für Batterietechnik. Die Idee gefällt mir ja sehr gut, wenn ich nur an die Anwendungsmöglichkeiten denke. Damit wird die Investition in erneuerbare Energien noch interessanter. Wenn das Anfahren eines Kohlekraftwerkes aus dem Standby nun ein bis zwei Stunden dauert und man die Leistung für diese Zeit aus der Batterie kriegt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2009/07/01/fette-stromspeicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine sinnvolle Staatsinvestition</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2008/11/26/eine-sinnvolle-staatsinvestition/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2008/11/26/eine-sinnvolle-staatsinvestition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bietet sich DIE Chance für den deutschen Staat, die Kontrolle über einen Teil des Strom-Leitungs-Netzes zurück zu bekommen, denn E.on muss sich von seinem Leitungsnetz trennen. Da Stromleitungen in etwa genauso wichtig, wie Straßen für unsere Volkswirtschaft sind, wäre es wohl sehr sinnvoll, wenn der Staat das wieder übernehmen würde. Die Durchleitung würde irgendwie subventioniert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2008/11/26/eine-sinnvolle-staatsinvestition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarklimaanlage</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2008/11/17/solarklimaanlage/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2008/11/17/solarklimaanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 10:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend fiel mir ein, dass es doch Kühlschränke gibt, die mit Gas angetrieben werden und damit kühlen. Wikipedia klärte mich daraufhin über die Diffusionsabsorptionskältemaschine auf. Eine sehr interessante Idee, wie ich finde. Lustigerweise gabs heute morgen auch noch einen Artikel dazu bei heise, dass es Wissenschaftler gibt, die den zugegebenermaßen schlechten Wirkungsgrad verbessern wollen. Warum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2008/11/17/solarklimaanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

