<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>goblor grübelt</title>
	<link>http://goblor.de/wp</link>
	<description>Ein unabhängiges Denker-Blog aus Karlsruhe</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 14:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>Youtube-Disko &#8211; Party-DJ ohne eigene Plattensammlung</title>
		<description><![CDATA[Sieht nicht nur simpel aus, ist auch so einfach. Wer auf der eigenen Party Musik spielen wollte, brauchte früher eine ordentliche Anzahl an Platten, später Bändern und CDs. Zwischenzeitlich wanderte die Musiksammlung in den Computer und verlangte nur noch nach einer großen Festplatte. Inzwischen genügt die Kenntnis der Songtitel oder Interpreten. Gewiefte Programmierer haben Youtube [...]]]></description>
		<link>http://goblor.de/wp/2012/01/14/youtube-disko-party-dj-ohne-eigene-plattensammlung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google+ nach einem halben Jahr</title>
		<description><![CDATA[Allen Unkenrufen zum Trotz. Google+ hält sich und wächst. Der Start seit Anfang Juli war fulminant. In nicht einmal 7 Monaten kommt Google+ auf geschätzt 62 Millionen Benutzer bei Wachstumsraten von geschätzten 20 Millionen Benutzern pro Monat. Viele Fehler anderer sozialer Netzwerke hat Google vermieden. Äußerst zufrieden bin ich, auch nach einem halben Jahr noch, mit [...]]]></description>
		<link>http://goblor.de/wp/2012/01/13/google-nach-einem-halben-jahr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jörg Kachelmann macht wieder Wetter &#8211; ohne die alten Medien</title>
		<description><![CDATA[Meteorologe Jörg Kachelmann ist zurück und zeigt der Welt, wie man sich im Internet vermarktet. Von ganz oben war der Moderator unterstützt von den alten Medien, allen voran Springer, in ein tiefes Loch gestürzt worden. Aber Kachelmann wäre nicht Kachelmann, wenn er es nicht nochmal versuchen würde. Mit anderen, neuen Medien. Im Moment testet der [...]]]></description>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/07/22/jorg-kachelmann-macht-wieder-wetter-ohne-die-alten-medien/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Noch eine Google+-Meinung</title>
		<description><![CDATA[Google+, das neue soziale Netzwerk von Google spaltet die Geister. Die einen reden reden von &#8220;nur einem weiteren sozialen Netzwerk&#8220;, hübsch anzuschauen, aber halt doch nur eine Kopie von Facebook. Die nennen es den nächsten Facebook-Killer. Das hat man auch schon Diaspora nachgesagt &#8211; es kam aber nicht dazu. Was man auf alle Fälle sagen [...]]]></description>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/07/11/noch-eine-google-meinung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Datensparsamkeit im Sinne der AOK</title>
		<description><![CDATA[Mein Arbeitgeber hat mich bei der Pflichtversicherung angemeldet. &#8211; Fälschlicherweise, ich bin nämlich noch Student, von der gesetzlichen Krankenversicherung freigestellt (also bei einer privaten Kasse) und die Studienbescheinigung lag bereits vor. Aber dafür gibt es ja die Möglichkeit der Stornierung sollte man meinen. Nachdem ich den bereits zweiten Brief erhalten hatte, doch endlich den Fragebogen [...]]]></description>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/06/24/datensparsamkeit-im-sinne-der-aok/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Transparenz vs. Anonymität</title>
		<description><![CDATA[Folgende spannende Infografik wurde bei namesake.com veröffentlicht. Das ist aber nur ihr Anfang. Schön, wie hier ein Vergleich gezogen wird zwischen verschiedenen Arten das Internet zu nutzen. Weiter unten wird auch eine Antwort nach der Frage gegeben, wer von der jeweiligen Seite profitiert und wie die Nutzer damit umgehen. (via) Ähnliche Artikel:Versierter Internetnutzer oder P&#228;dokrimineller [...]]]></description>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/05/24/transparenz-vs-anonymitat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hirtenbarometer</title>
		<description><![CDATA[Mancher wird sich über einen Beitrag vor einiger Zeit gewundert haben, der ein oder andere weiß es bereits, getwittert habe ich es schon vor einigen Wochen. Es ist Zeit für einen Artikel zu unserem Projekt, an dem ich in einem kleinen Team seit einiger Zeit arbeite. Wir haben viel diskutiert und noch mehr entwickelt und [...]]]></description>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/04/27/hirtenbarometer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die beste Tageszeit zum Einkaufen</title>
		<description><![CDATA[Da ich kein Fan des Lebensmittel-Einkaufs bin, muss er zumindest effizient sein. Deshalb frage ich mich seit einigen Wochen: Wann ist wohl die beste Tageszeit zum effizienten Einkaufen? Bisher ging ich meistens am frühen Abend zwischen 17 und 18 Uhr in einen Supermarkt. Späterer Einkauf führt häufig zu Enttäuschungen am Regal, weil einzelne Produkte bereits [...]]]></description>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/04/21/die-beste-tageszeit-zum-einkaufen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>X-Plane 10 &#8211; OpenStreetMap-Daten für einen Flugsimulator</title>
		<description><![CDATA[Die Entwickler des Flugsimulators X-Plane haben eine weitere Möglichkeit für die Nutzung der OpenStreetmap-Daten entdeckt. Sie nutzen die Straßendaten der freien Weltkarte, um damit eine realistischere Szenerie für die Hobby-Piloten zu schaffen. In der kommenden Version 10 von X-Plane, die wieder Windows, Linux und MacOS erscheinen soll werden sie zumindest Teile des enormen Datenbestandes nutzen. [...]]]></description>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/04/19/x-plane-10-openstreetmap-daten-fur-einen-flugsimulator/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eine Stromsparlampe muss nicht hässlich sein &#8211; Plumen 001</title>
		<description><![CDATA[Britische Designer haben sich, passend zum EU-Verbot der alten Glühbirne, eines großen Nachteils der klassischen Stromsparlampen angenommen. Sie sind ist alles, nur nicht schön. Die bisher erhältlichen Lösungen sind meist matte Kunststoff-Hüllen um die üblichen 2 bis 3 Glasröhren. Das preisgekrönte Design der Plumen 001 besteht aus zwei Glasröhren, die so geformt sind, dass sie [...]]]></description>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/04/18/eine-stromsparlampe-muss-nicht-hasslich-sein-plumen-001/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

