<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>goblor grübelt</title>
	<atom:link href="http://goblor.de/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goblor.de/wp</link>
	<description>Ein unabhängiges Denker-Blog aus Karlsruhe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 14:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Große Online-Medien fordern Abschaltung des Werbeblockers</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2013/05/13/grose-online-medien-fordern-abschaltung-des-werbeblockers/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2013/05/13/grose-online-medien-fordern-abschaltung-des-werbeblockers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 13:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[AdBlocker]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[Viele der großen Online-Medien bitten seit heute mit großen Textblöcken über ihren Webseiten um die Abschaltung der Werbeblocker. Mit dabei sind: Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine, Golem, Zeit und auch der Spiegel. Alle Angebote begründen ihre Forderung nach Abschaltung der Adblocker damit, dass die Finanzierung ihrer Webseiten hauptsächlich aus Werbeerlösen stammt. Außerdem seien die Werbeformate gezielt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2013/05/13/grose-online-medien-fordern-abschaltung-des-werbeblockers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrplanintegration der AVG-Fahrpläne in Google Transit</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2012/10/23/fahrplanintegration-der-avg-fahrplane-in-google-transit/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2012/10/23/fahrplanintegration-der-avg-fahrplane-in-google-transit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 12:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[AVG]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[KVV]]></category>
		<category><![CDATA[Naldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[Auf Ebene des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) tut sich wohl vorerst noch nichts bezüglich der Integration von Fahrplandaten des ÖPNV in Google Maps. Wie aus Kreisen des KVV zu hören ist, ist jedoch offenbar die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) mit Google in Gesprächen über die Integration ihrer Linien in die Google Maps-Daten bzw. in Google Transit. Über den Stand der Gespräche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2012/10/23/fahrplanintegration-der-avg-fahrplane-in-google-transit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Transit für Naldo und KVV?</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2012/10/01/google-transit-fur-naldo-und-kvv/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2012/10/01/google-transit-fur-naldo-und-kvv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 09:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Nahverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[Vor zwei Wochen haben Google und die Bahn eine Zusammenarbeit bezüglich der Fahrplandaten bekannt gegeben. Seither ist es möglich in den Karten von Google (Google Maps) eine Route nicht nur mit dem Auto, sondern auch mit Zügen der Bahn zu planen. Wie man hört, werden demnächst auch die Nahverkehrsdaten von München und Berlin in diesen Service mit aufgenommen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2012/10/01/google-transit-fur-naldo-und-kvv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wifi-Probleme mit Ubuntu 12.04 auf Lenovo Thinkpad X201</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2012/07/12/wifi-probleme-mit-ubuntu-12-04-auf-lenovo-thinkpad-x201/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2012/07/12/wifi-probleme-mit-ubuntu-12-04-auf-lenovo-thinkpad-x201/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 18:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Bug]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo Thinkpad X201]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 12.04]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[Interessanter Effekt auf einem Lenovo Thinkpad X201-Notebook. Nach Installation von Ubuntu 12.04 Precise Pangolin (davor war Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat drauf) bricht ständig die WLAN-Verbindung zusammen. Ihre Geschwindigkeit ist unterirdisch und in nicht reproduzierbaren Abständen geht die Verbindung komplett flöten. Manchmal geht das soweit, dass das Netzwerk-Applet in der Statusbar nach einem Verbindungsabbruch sogar behauptet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2012/07/12/wifi-probleme-mit-ubuntu-12-04-auf-lenovo-thinkpad-x201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sache mit den Rich Snippets</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2012/06/14/die-sache-mit-den-rich-snippets/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2012/06/14/die-sache-mit-den-rich-snippets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 21:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Rich Snippets gelten seit einiger Zeit als modernes Instrument für Suchmaschinenoptimierung. Sie haben aber auch einige Nachteile, die selten beleuchtet werden. Diesem Umstand soll hier Abhilfe geschaffen werden. Mit seinen Crawlern zieht Google kontinuierlich Informationen von Webseiten ab und verleibt sie sich ein. Das ist natürlich notwendig, um überhaupt eine Suche auf einem Index umsetzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2012/06/14/die-sache-mit-den-rich-snippets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es gibt auch private Radiosender</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2012/03/30/es-gibt-auch-private-radiosender/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2012/03/30/es-gibt-auch-private-radiosender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 17:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Regenbogen]]></category>
		<category><![CDATA[SWR4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Grade in der Bahn erlebt, als die Bahn am Veranstaltungsort der Radio-Regenbogen-Awards vorbeifuhr. Ältere Dame:&#8221;Da wird der Regenbogen-Award verliehen&#8221; Ihr Begleiter in ähnlichem alter:&#8221;Was ist da?&#8221; Ältere Dame:&#8221;Der Regenbogen-Award. Das ist so ein Preis, vom SWR4.&#8221; Vielleicht ist es nur eine Ausnahme, aber es zeigt ein interessantes Phänomen. Es gibt immer noch Leute, die nichts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2012/03/30/es-gibt-auch-private-radiosender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Datenschutz-Bigotterie der deutschen Politik</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2012/03/02/die-datenschutz-bigotterie-der-deutschen-politik/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2012/03/02/die-datenschutz-bigotterie-der-deutschen-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 23:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ilse Aigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Inspiriert von Richard Gutjahrs Artikel fällt mir immer mehr auf, wie irrational das Verhalten der Politik zum Thema Datenschutz doch regelmäßig ist. Was im einen Moment noch als vollkommen in Ordnung gilt und mit Ausnahmeregelungen ausdrücklich zugelassen wird, ist im nächsten Moment in ähnlich gearteten Fällen unerwünscht. Was im einen Moment eine große Firma zwingt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2012/03/02/die-datenschutz-bigotterie-der-deutschen-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was beim Gläubiger im Soll, ist beim Schuldner im Haben</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2012/02/15/was-beim-glaubiger-im-soll-ist-beim-schuldner-im-haben/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2012/02/15/was-beim-glaubiger-im-soll-ist-beim-schuldner-im-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 22:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Staatshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Spiegel-Online titelt heute:&#8221;Deutsche könnten Schulden der Euro-Zone tilgen&#8220;. Dann wird ausgeführt, dass mit den 8,5 Billionen Euro Geld- und Immobilienvermögen mehrfach die Schulden des deutschen Staatshaushalt zurückgezahlt oder eben die gesamten Schulden der Euro-Zone getilgt werden könnten. Aber ist es nicht so, dass ein großer Teil dieses Geldes genau die Schulden der Staatshaushalte sind? Wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2012/02/15/was-beim-glaubiger-im-soll-ist-beim-schuldner-im-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube-Disko &#8211; Party-DJ ohne eigene Plattensammlung</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2012/01/14/youtube-disko-party-dj-ohne-eigene-plattensammlung/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2012/01/14/youtube-disko-party-dj-ohne-eigene-plattensammlung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube Disko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Sieht nicht nur simpel aus, ist auch so einfach. Wer auf der eigenen Party Musik spielen wollte, brauchte früher eine ordentliche Anzahl an Platten, später Bändern und CDs. Zwischenzeitlich wanderte die Musiksammlung in den Computer und verlangte nur noch nach einer großen Festplatte. Inzwischen genügt die Kenntnis der Songtitel oder Interpreten. Gewiefte Programmierer haben Youtube [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2012/01/14/youtube-disko-party-dj-ohne-eigene-plattensammlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ nach einem halben Jahr</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2012/01/13/google-nach-einem-halben-jahr/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2012/01/13/google-nach-einem-halben-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 23:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Allen Unkenrufen zum Trotz. Google+ hält sich und wächst. Der Start seit Anfang Juli war fulminant. In nicht einmal 7 Monaten kommt Google+ auf geschätzt 62 Millionen Benutzer bei Wachstumsraten von geschätzten 20 Millionen Benutzern pro Monat. Viele Fehler anderer sozialer Netzwerke hat Google vermieden. Äußerst zufrieden bin ich, auch nach einem halben Jahr noch, mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2012/01/13/google-nach-einem-halben-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.398 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-22 07:23:23 -->
