﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>goblor grübelt</title>
	<atom:link href="http://goblor.de/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goblor.de/wp</link>
	<description>Ein unabhängiges Denker-Blog aus Karlsruhe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 17:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Es gibt auch private Radiosender</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2012/03/30/es-gibt-auch-private-radiosender/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2012/03/30/es-gibt-auch-private-radiosender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 17:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Regenbogen]]></category>
		<category><![CDATA[SWR4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Grade in der Bahn erlebt, als die Bahn am Veranstaltungsort der Radio-Regenbogen-Awards vorbeifuhr. Ältere Dame:&#8221;Da wird der Regenbogen-Award verliehen&#8221; Ihr Begleiter in ähnlichem alter:&#8221;Was ist da?&#8221; Ältere Dame:&#8221;Der Regenbogen-Award. Das ist so ein Preis, vom SWR4.&#8221; Vielleicht ist es nur eine Ausnahme, aber es zeigt ein interessantes Phänomen. Es gibt immer noch Leute, die nichts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2012/03/30/es-gibt-auch-private-radiosender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Datenschutz-Bigotterie der deutschen Politik</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2012/03/02/die-datenschutz-bigotterie-der-deutschen-politik/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2012/03/02/die-datenschutz-bigotterie-der-deutschen-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 23:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ilse Aigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Inspiriert von Richard Gutjahrs Artikel fällt mir immer mehr auf, wie irrational das Verhalten der Politik zum Thema Datenschutz doch regelmäßig ist. Was im einen Moment noch als vollkommen in Ordnung gilt und mit Ausnahmeregelungen ausdrücklich zugelassen wird, ist im nächsten Moment in ähnlich gearteten Fällen unerwünscht. Was im einen Moment eine große Firma zwingt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2012/03/02/die-datenschutz-bigotterie-der-deutschen-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was beim Gläubiger im Soll, ist beim Schuldner im Haben</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2012/02/15/was-beim-glaubiger-im-soll-ist-beim-schuldner-im-haben/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2012/02/15/was-beim-glaubiger-im-soll-ist-beim-schuldner-im-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 22:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Staatshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Spiegel-Online titelt heute:&#8221;Deutsche könnten Schulden der Euro-Zone tilgen&#8220;. Dann wird ausgeführt, dass mit den 8,5 Billionen Euro Geld- und Immobilienvermögen mehrfach die Schulden des deutschen Staatshaushalt zurückgezahlt oder eben die gesamten Schulden der Euro-Zone getilgt werden könnten. Aber ist es nicht so, dass ein großer Teil dieses Geldes genau die Schulden der Staatshaushalte sind? Wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2012/02/15/was-beim-glaubiger-im-soll-ist-beim-schuldner-im-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube-Disko &#8211; Party-DJ ohne eigene Plattensammlung</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2012/01/14/youtube-disko-party-dj-ohne-eigene-plattensammlung/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2012/01/14/youtube-disko-party-dj-ohne-eigene-plattensammlung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube Disko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Sieht nicht nur simpel aus, ist auch so einfach. Wer auf der eigenen Party Musik spielen wollte, brauchte früher eine ordentliche Anzahl an Platten, später Bändern und CDs. Zwischenzeitlich wanderte die Musiksammlung in den Computer und verlangte nur noch nach einer großen Festplatte. Inzwischen genügt die Kenntnis der Songtitel oder Interpreten. Gewiefte Programmierer haben Youtube [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2012/01/14/youtube-disko-party-dj-ohne-eigene-plattensammlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ nach einem halben Jahr</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2012/01/13/google-nach-einem-halben-jahr/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2012/01/13/google-nach-einem-halben-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 23:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Allen Unkenrufen zum Trotz. Google+ hält sich und wächst. Der Start seit Anfang Juli war fulminant. In nicht einmal 7 Monaten kommt Google+ auf geschätzt 62 Millionen Benutzer bei Wachstumsraten von geschätzten 20 Millionen Benutzern pro Monat. Viele Fehler anderer sozialer Netzwerke hat Google vermieden. Äußerst zufrieden bin ich, auch nach einem halben Jahr noch, mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2012/01/13/google-nach-einem-halben-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jörg Kachelmann macht wieder Wetter &#8211; ohne die alten Medien</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/07/22/jorg-kachelmann-macht-wieder-wetter-ohne-die-alten-medien/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/07/22/jorg-kachelmann-macht-wieder-wetter-ohne-die-alten-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 10:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[BILD]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jörg Kachelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologe]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Meteorologe Jörg Kachelmann ist zurück und zeigt der Welt, wie man sich im Internet vermarktet. Von ganz oben war der Moderator unterstützt von den alten Medien, allen voran Springer, in ein tiefes Loch gestürzt worden. Aber Kachelmann wäre nicht Kachelmann, wenn er es nicht nochmal versuchen würde. Mit anderen, neuen Medien. Im Moment testet der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/07/22/jorg-kachelmann-macht-wieder-wetter-ohne-die-alten-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch eine Google+-Meinung</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/07/11/noch-eine-google-meinung/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/07/11/noch-eine-google-meinung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 11:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Cocktail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Google+, das neue soziale Netzwerk von Google spaltet die Geister. Die einen reden reden von &#8220;nur einem weiteren sozialen Netzwerk&#8220;, hübsch anzuschauen, aber halt doch nur eine Kopie von Facebook. Die nennen es den nächsten Facebook-Killer. Das hat man auch schon Diaspora nachgesagt &#8211; es kam aber nicht dazu. Was man auf alle Fälle sagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/07/11/noch-eine-google-meinung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datensparsamkeit im Sinne der AOK</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/06/24/datensparsamkeit-im-sinne-der-aok/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/06/24/datensparsamkeit-im-sinne-der-aok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 15:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[AOK]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datensparsamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Mein Arbeitgeber hat mich bei der Pflichtversicherung angemeldet. &#8211; Fälschlicherweise, ich bin nämlich noch Student, von der gesetzlichen Krankenversicherung freigestellt (also bei einer privaten Kasse) und die Studienbescheinigung lag bereits vor. Aber dafür gibt es ja die Möglichkeit der Stornierung sollte man meinen. Nachdem ich den bereits zweiten Brief erhalten hatte, doch endlich den Fragebogen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/06/24/datensparsamkeit-im-sinne-der-aok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparenz vs. Anonymität</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/05/24/transparenz-vs-anonymitat/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/05/24/transparenz-vs-anonymitat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 11:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Folgende spannende Infografik wurde bei namesake.com veröffentlicht. Das ist aber nur ihr Anfang. Schön, wie hier ein Vergleich gezogen wird zwischen verschiedenen Arten das Internet zu nutzen. Weiter unten wird auch eine Antwort nach der Frage gegeben, wer von der jeweiligen Seite profitiert und wie die Nutzer damit umgehen. (via) Ähnliche Artikel: Versierter Internetnutzer oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/05/24/transparenz-vs-anonymitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hirtenbarometer</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/04/27/hirtenbarometer/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/04/27/hirtenbarometer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 17:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Auch Gott braucht Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Hirte]]></category>
		<category><![CDATA[Hirtenbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Schäfchen]]></category>
		<category><![CDATA[Würdenträger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Mancher wird sich über einen Beitrag vor einiger Zeit gewundert haben, der ein oder andere weiß es bereits, getwittert habe ich es schon vor einigen Wochen. Es ist Zeit für einen Artikel zu unserem Projekt, an dem ich in einem kleinen Team seit einiger Zeit arbeite. Wir haben viel diskutiert und noch mehr entwickelt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/04/27/hirtenbarometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

