<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>goblor grübelt &#187; Forschung und Technik</title>
	<atom:link href="http://goblor.de/wp/category/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goblor.de/wp</link>
	<description>Ein unabhängiges Denker-Blog aus Karlsruhe</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 14:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Von Wahrscheinlichkeiten und Kernkraftwerken</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/03/19/von-wahrscheinlichkeiten-und-kernkraftwerken/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/03/19/von-wahrscheinlichkeiten-und-kernkraftwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 11:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima I]]></category>
		<category><![CDATA[Harrisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[Majak]]></category>
		<category><![CDATA[Maybrit Illner]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Stochastik]]></category>
		<category><![CDATA[Three Mile Island]]></category>
		<category><![CDATA[Tschernobyl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man dieser Tage die Talkrunden z.B. die von Maybrit Illner verfolgt, bekommt man den Eindruck, dass sich durch die Ereignisse im Kernkraftwerk Fukushima I, die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls in einem deutschen Atomkraftwerk massiv erhöht habe. Das gefühlte Risiko ist natürlich gestiegen, aber das tatsächliche Risiko eines Unfalls ist selbstverständlich gleich geblieben, solange sich nichts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/03/19/von-wahrscheinlichkeiten-und-kernkraftwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volker Pispers landet (mal wieder) einen Volltreffer &#8211; diesmal zu Guttenberg</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/02/28/volker-pispers-landet-mal-wieder-einen-volltreffer-diesmal-zu-guttenberg/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/02/28/volker-pispers-landet-mal-wieder-einen-volltreffer-diesmal-zu-guttenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 17:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Lüge]]></category>
		<category><![CDATA[Volker Pispers]]></category>
		<category><![CDATA[zu Guttenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Bisher habe ich mich ja nicht zu unserem überaus beliebten Verteidigungsminister zu Guttenberg geäußert. Wenn Volker Pispers sich aber zu jemandem äußert, dann tut er das gründlich. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ähnliche Artikel:Kabarett: Volker Pispers &#8211; Bis neulich Da bin ich wieder X-Plane 10 &#8211; OpenStreetMap-Daten für einen Flugsimulator]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/02/28/volker-pispers-landet-mal-wieder-einen-volltreffer-diesmal-zu-guttenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>64bit-Systeme und 32bit-Prüfsummen. PHP scheitert an eindeutiger crc32-Funktion</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/02/23/64bit-systeme-und-32bit-prufsummen-php-scheitert-an-eindeutiger-crc32-funktion/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/02/23/64bit-systeme-und-32bit-prufsummen-php-scheitert-an-eindeutiger-crc32-funktion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 09:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[64bit]]></category>
		<category><![CDATA[crc32]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Beim etwas Programmieren gestern bekam ich auf dem Server andere Werte, als auf meiner Entwicklungsumgebung aus der crc32-Funktion von PHP zurück. Das ist schon reichlich komisch, der Verdacht viel auf vieles. Falsches Encoding der Dateien durch die FTP-Übertragung? Andere PHP-Version? Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Bug handelt, der bereits seit über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/02/23/64bit-systeme-und-32bit-prufsummen-php-scheitert-an-eindeutiger-crc32-funktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompaktkameras mit optischem Mega-Zoom</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/02/09/kompaktkameras-mit-optischem-mega-zoom/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/02/09/kompaktkameras-mit-optischem-mega-zoom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 12:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Spannende Kamera-Entwicklung: Olympus will Kompakt-Kameras mit sehr starkem Zoom auf den Markt bringen. Zwei Modelle sind es. Einmal die Olympus VR-330 mit 12,5x-Zoom und zum anderen die Olympus SZ-10 mit 18x-Zoom. Sicherlich eine ganz hübsche Sache, ist man doch mit dem 3-fach-Zoom von den üblichen Foto-Apparaten regelmäßig am Limit. Allerdings frage ich mich, wie sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/02/09/kompaktkameras-mit-optischem-mega-zoom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyTaxi &#8211; schneller als die Taxizentrale</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/02/08/mytaxi-schneller-als-die-taxizentrale/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/02/08/mytaxi-schneller-als-die-taxizentrale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 14:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[MyTaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Das Startup MyTaxi bietet Taxifahrern und -Kunden einen neuen Service, der wie ich finde wirklich interessant ist: Das Taxi wird nicht mehr per telefonisch, sondern über eine App im iPhone oder Android-Smartphone bestellt. Es bietet eine ungefähre Preisberechnung für die Strecke und das nächste Taxi wird auf Knopfdruck angefordert. Momentan gibt es den Service erst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/02/08/mytaxi-schneller-als-die-taxizentrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Wikipedia doch zitierfähig wird</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2010/09/20/wie-wikipedia-doch-zitierfahig-wird/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2010/09/20/wie-wikipedia-doch-zitierfahig-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 13:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Book-On-Demand]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Hermann Rückert stört sich in einem Artikel für Telepolis daran, dass durch Book-On-Demand neuerdings z.B. bei Amazon qualitativ extrem schlechte Stoffsammlungen aus Wikipedia und sonstigen urheberrechtsfreien (z.B. von alterswegen) gedruckt angeboten werden. Aus Sicht von Schülern und Studenten ist das aber eine hervorragende Sache: Die Nutzung der Wikipedia ist für viele Arbeiten nicht gestattet (nichtmal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2010/09/20/wie-wikipedia-doch-zitierfahig-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppendynamik oder der studentische Mob</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2010/04/12/gruppendynamik-oder-der-studentische-mob/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2010/04/12/gruppendynamik-oder-der-studentische-mob/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 12:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Übung]]></category>
		<category><![CDATA[KIT]]></category>
		<category><![CDATA[Semesterbeginn]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen ging am KIT die Vorlesungszeit dieses Semesters los. Natürlich mit mindestens so viel Chaos, wie man sich das zum Semesterbeginn vorstellt. Pünktlich um 9:45 warten ca. 20 Studenten auf den Dozenten der ersten Übung, der aber offenbar nicht erscheinen will. Dank moderner mobiler Internettechnik und Zufall findet einer der Wartenden dann heraus, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2010/04/12/gruppendynamik-oder-der-studentische-mob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26. Chaos Computer Congress &#8211; Here be Dragons</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2009/12/31/26-chaos-computer-congress-here-be-dragons/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2009/12/31/26-chaos-computer-congress-here-be-dragons/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 10:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[26C3]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Vom 27. bis 29. Dezember waren wir auf dem 26C3 in Berlin. War spannend und war anstrengend. 12 Stunden Vorlesungen fast ohne Unterbrechung hört man normalerweise eher selten, aber meist sind sie dann auch nicht so interessant wie hier. Die Zugfahrt am 26. gestaltete sich als recht angenehm. &#8211; Für mich ein Mal umsteigen von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2009/12/31/26-chaos-computer-congress-here-be-dragons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenStreetMap-Projekt: Teil2 – Von den Rohdaten zum gerichteten Graphen</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2009/10/17/openstreetmap-projekt-teil2-%e2%80%93-von-den-rohdaten-zum-gerichteten-graphen/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2009/10/17/openstreetmap-projekt-teil2-%e2%80%93-von-den-rohdaten-zum-gerichteten-graphen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 12:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[OSM-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Stored Procdures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Im 2. Teil des Projektes soll es darum gehen, einen gerichteten Graphen aus den in Teil 1 in die Datenbank eingelesenen OpenStreetMap-Daten zu erstellen, mit dem später z.B. eine Wegsuche realisiert werden kann. In Bild1 ist  Beispielhaft ein Ausschnitt aus einer möglichen Karte aus den Rohdaten zu sehen, die allerdings für eine Wegsuche viele unnötige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2009/10/17/openstreetmap-projekt-teil2-%e2%80%93-von-den-rohdaten-zum-gerichteten-graphen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenStreetMap-Projekt: Teil1 &#8211; Openstreetmap-Daten in MySQL-Datenbank einlesen</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2009/10/16/openstreetmap-projekt-teil-1-openstreetmap-daten-in-mysql-datenbank-einlesen/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2009/10/16/openstreetmap-projekt-teil-1-openstreetmap-daten-in-mysql-datenbank-einlesen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[OSM-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[osm2sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Schon vor über einem Jahr habe ich mich etwas ausführlicher mit dem Projekt OpenStreetMap beschäftigt. Damals ging es um das Einlesen der Daten in eine eigene Datenbank und es gab schonmal ein HowTo, dessen Datenbankschema sich aber recht schnell als unnötig groß herausgestellt hat. Wirklich ordentlich beschrieben habe ich die dann folgende Lösung bis dato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2009/10/16/openstreetmap-projekt-teil-1-openstreetmap-daten-in-mysql-datenbank-einlesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

