﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>goblor grübelt &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://goblor.de/wp/category/digital/softwaretechnisches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goblor.de/wp</link>
	<description>Ein unabhängiges Denker-Blog aus Karlsruhe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 17:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>X-Plane 10 &#8211; OpenStreetMap-Daten für einen Flugsimulator</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/04/19/x-plane-10-openstreetmap-daten-fur-einen-flugsimulator/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/04/19/x-plane-10-openstreetmap-daten-fur-einen-flugsimulator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 12:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Flugsimulator]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[X-Plane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwickler des Flugsimulators X-Plane haben eine weitere Möglichkeit für die Nutzung der OpenStreetmap-Daten entdeckt. Sie nutzen die Straßendaten der freien Weltkarte, um damit eine realistischere Szenerie für die Hobby-Piloten zu schaffen. In der kommenden Version 10 von X-Plane, die wieder Windows, Linux und MacOS erscheinen soll werden sie zumindest Teile des enormen Datenbestandes nutzen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/04/19/x-plane-10-openstreetmap-daten-fur-einen-flugsimulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wheelmap &#8211; OpenStreetMap clever eingesetzt</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/02/16/wheelmap-openstreetmap-clever-eingesetzt/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/02/16/wheelmap-openstreetmap-clever-eingesetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 15:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[Webservice]]></category>
		<category><![CDATA[Wheelmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Das OpenStreetMap-Projekt ermöglicht es eigene Karten aus freien Geodaten herzustellen. Ein schicker Webdienst, der auf diesen Kartendaten aufsetzt ist wheelmap.org. Das Projekt bietet eine Karte, die von kleinen Buttons für Restaurants, Kinos und anderen öffentlichen Einrichtungen durchsetzt ist. Die Buttons können verschiedene Farben annehmen, die anzeigen, ob ein Ort behindertengerecht ist oder nicht. Die Informationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/02/16/wheelmap-openstreetmap-clever-eingesetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sound auf Website mit Javascript steuern</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2009/09/05/sound-auf-website-mit-javascript-steuern/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2009/09/05/sound-auf-website-mit-javascript-steuern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 17:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Soundmanager 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Wer Musik auf einer Website abspielen will, hat viele Möglichkeiten. Zum Beispiel: Die Musik als Video auf YouTube stellen und mit dem dortigen Flash-Player einbinden Einen von vielen Flash-Playern mit hübscher Oberfläche benutzen, die andere Menschen programmiert haben. Ein Plugin benutzen (z.B. Windows-Media-Player, Totem, RealPlayer) Das Problem stellt immer die Oberfläche dar. Sie kann nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2009/09/05/sound-auf-website-mit-javascript-steuern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Kanal-Hardware-Pulsweitenmodulation beim ATMega8</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2008/12/11/3-kanal-hardware-pulsweitenmodulation-beim-atmega8/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2008/12/11/3-kanal-hardware-pulsweitenmodulation-beim-atmega8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 12:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ATMega8]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrocontroller]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsweitenmodulation]]></category>
		<category><![CDATA[PWM]]></category>
		<category><![CDATA[STK500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Heute gibts endlich was von meiner kürzlich angefangenen Mikrocontroller-Bastelei zu berichten. Soeben ist es mir erfolgreich gelungen ein praktisches Feature eines Atmel ATMega8 zu benutzen. Die erste Anwendung ist nix besonderes, aber trotzdem durchaus nett anzuschauen. Pulsweitenmodulation ist sozusagen eine einfache Möglichkeit eine begrenzte Strommenge mit Hilfe eines Mikrocontrollers auszugeben. Dazu wird ein Rechtecksignal erzeugt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2008/12/11/3-kanal-hardware-pulsweitenmodulation-beim-atmega8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress und die Tag-Cloud</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2008/10/29/wordpress-und-die-tag-cloud/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2008/10/29/wordpress-und-die-tag-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 20:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tag-Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Links in der Spalte gibt es auch bei mir eine Tag-Cloud. Das ist so eine Wolke, wo man schnell zu häufiger behandelten Themen kommt. Bisher hing immer irgendwas davon in die Seite rein, weil es zu breit war und sich die &#8220;tolle&#8221; Tag-Cloud, die WordPress mitliefert nicht brauchbar konfigurieren ließ. Das ist jetzt vorbei, dank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2008/10/29/wordpress-und-die-tag-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstandsmessung optimieren</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2008/10/02/abstandsmessung-optimieren/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2008/10/02/abstandsmessung-optimieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 00:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[osm2sql]]></category>
		<category><![CDATA[Stored Procdures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich die Deutschland-Daten auf dem Server importiert. Das hat exzellent und ohne Abbruch geklappt. Direkt aus dem osm2sql in die Datenbank gepiped. Auch wenn fritsch Befürchtungen wegen des Arbeitsspeichers hatte. Die Swap-Größe hat sich seit 2 Tagen nicht verändert. Heute haben wir uns mal dem Zeit-Problem bei der Entfernungsberechnung zwischen zwei Städten gewidmet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2008/10/02/abstandsmessung-optimieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Durchbruch</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2008/09/29/der-durchbruch/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2008/09/29/der-durchbruch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 00:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[InnoDB]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[osm2sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie hab ich ja das Gefühl mich zumindest ein bisschen schämen zu müssen. Vor zweieinhalb Jahren habe ich einmal gelernt, was Transaktionen bei Datenbanken sind. Wenn ich das Wissen parat gehabt hätte, wäre der Import schon gestern komplett fertig geworden. Nach genau 2 Zeilen in der Import-Datei und damit auch 2 Zeilen im osm2sql ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2008/09/29/der-durchbruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es scheint zu funktionieren</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2008/09/28/es-scheint-zu-funktionieren/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2008/09/28/es-scheint-zu-funktionieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 20:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[InnoDB]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Heute war der MySQL-Server durchgehend am Schreiben von OpenStreetMap-Daten. Ein weiterer Bug wurde behoben &#8211; int statt float &#8211; und der Import neu gestartet. Das Schreiben dauert definitiv zu lange, jetzt kommt es darauf an, wie die Datenbank optimiert wird. 400 MB zu schreiben darf einfach nicht 6 Stunden dauern. Sonst dauern die 40 GB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2008/09/28/es-scheint-zu-funktionieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenimport nach 10 Stunden</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2008/09/28/datenimport-ncah-10-stunden/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2008/09/28/datenimport-ncah-10-stunden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 10:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[osm2sql]]></category>
		<category><![CDATA[SAX]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[goblor@gemajehova:/media/data/tosort/OSM$ mysql -u root -p geostuff &#60; importstuff.sql Enter password: ERROR 1054 (42S22) at line 7055199: Unknown column 'nodeid' in 'field list' goblor@gemajehova:/media/data/tosort/OSM$ wc -l importstuff.sql 7078488 importstuff.sql Was sagt uns obige Ausgabe? Richtig, der Datenimport hat nicht geklappt und der tödliche Fehler trat kurz vor Schluss auf. Nachdem ich jetzt ein wenig danach geschaut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2008/09/28/datenimport-ncah-10-stunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenStreetMap-Daten nach MySQL (Die Zweite)</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2008/09/28/openstreetmap-daten-nach-mysql-die-zweite/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2008/09/28/openstreetmap-daten-nach-mysql-die-zweite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 23:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[osm2sql]]></category>
		<category><![CDATA[Parser]]></category>
		<category><![CDATA[SAX]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Artikel haben wir festgestellt, dass das Datenbankschema, das von &#8220;osmosis&#8221; erzeugt wird, nicht so der Bringer ist, deshalb habe ich mir erlaubt mit großer Hilfe und Sachverstand meines Freundes fritsch ein eigenes Datenbankschema zu entwerfen und natürlich auch gleich noch den dazu fälligen Parser zu schreiben. Ich habe heute viel dabei gelernt (nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2008/09/28/openstreetmap-daten-nach-mysql-die-zweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

