<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>goblor grübelt &#187; Digital</title>
	<atom:link href="http://goblor.de/wp/category/digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goblor.de/wp</link>
	<description>Ein unabhängiges Denker-Blog aus Karlsruhe</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 14:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Youtube-Disko &#8211; Party-DJ ohne eigene Plattensammlung</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2012/01/14/youtube-disko-party-dj-ohne-eigene-plattensammlung/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2012/01/14/youtube-disko-party-dj-ohne-eigene-plattensammlung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube Disko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Sieht nicht nur simpel aus, ist auch so einfach. Wer auf der eigenen Party Musik spielen wollte, brauchte früher eine ordentliche Anzahl an Platten, später Bändern und CDs. Zwischenzeitlich wanderte die Musiksammlung in den Computer und verlangte nur noch nach einer großen Festplatte. Inzwischen genügt die Kenntnis der Songtitel oder Interpreten. Gewiefte Programmierer haben Youtube [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2012/01/14/youtube-disko-party-dj-ohne-eigene-plattensammlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ nach einem halben Jahr</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2012/01/13/google-nach-einem-halben-jahr/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2012/01/13/google-nach-einem-halben-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 23:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Allen Unkenrufen zum Trotz. Google+ hält sich und wächst. Der Start seit Anfang Juli war fulminant. In nicht einmal 7 Monaten kommt Google+ auf geschätzt 62 Millionen Benutzer bei Wachstumsraten von geschätzten 20 Millionen Benutzern pro Monat. Viele Fehler anderer sozialer Netzwerke hat Google vermieden. Äußerst zufrieden bin ich, auch nach einem halben Jahr noch, mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2012/01/13/google-nach-einem-halben-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jörg Kachelmann macht wieder Wetter &#8211; ohne die alten Medien</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/07/22/jorg-kachelmann-macht-wieder-wetter-ohne-die-alten-medien/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/07/22/jorg-kachelmann-macht-wieder-wetter-ohne-die-alten-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 10:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[BILD]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jörg Kachelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologe]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Meteorologe Jörg Kachelmann ist zurück und zeigt der Welt, wie man sich im Internet vermarktet. Von ganz oben war der Moderator unterstützt von den alten Medien, allen voran Springer, in ein tiefes Loch gestürzt worden. Aber Kachelmann wäre nicht Kachelmann, wenn er es nicht nochmal versuchen würde. Mit anderen, neuen Medien. Im Moment testet der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/07/22/jorg-kachelmann-macht-wieder-wetter-ohne-die-alten-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch eine Google+-Meinung</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/07/11/noch-eine-google-meinung/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/07/11/noch-eine-google-meinung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 11:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Cocktail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Google+, das neue soziale Netzwerk von Google spaltet die Geister. Die einen reden reden von &#8220;nur einem weiteren sozialen Netzwerk&#8220;, hübsch anzuschauen, aber halt doch nur eine Kopie von Facebook. Die nennen es den nächsten Facebook-Killer. Das hat man auch schon Diaspora nachgesagt &#8211; es kam aber nicht dazu. Was man auf alle Fälle sagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/07/11/noch-eine-google-meinung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datensparsamkeit im Sinne der AOK</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/06/24/datensparsamkeit-im-sinne-der-aok/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/06/24/datensparsamkeit-im-sinne-der-aok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 15:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[AOK]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datensparsamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Mein Arbeitgeber hat mich bei der Pflichtversicherung angemeldet. &#8211; Fälschlicherweise, ich bin nämlich noch Student, von der gesetzlichen Krankenversicherung freigestellt (also bei einer privaten Kasse) und die Studienbescheinigung lag bereits vor. Aber dafür gibt es ja die Möglichkeit der Stornierung sollte man meinen. Nachdem ich den bereits zweiten Brief erhalten hatte, doch endlich den Fragebogen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/06/24/datensparsamkeit-im-sinne-der-aok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparenz vs. Anonymität</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/05/24/transparenz-vs-anonymitat/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/05/24/transparenz-vs-anonymitat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 11:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Folgende spannende Infografik wurde bei namesake.com veröffentlicht. Das ist aber nur ihr Anfang. Schön, wie hier ein Vergleich gezogen wird zwischen verschiedenen Arten das Internet zu nutzen. Weiter unten wird auch eine Antwort nach der Frage gegeben, wer von der jeweiligen Seite profitiert und wie die Nutzer damit umgehen. (via) Ähnliche Artikel:Versierter Internetnutzer oder P&#228;dokrimineller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/05/24/transparenz-vs-anonymitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X-Plane 10 &#8211; OpenStreetMap-Daten für einen Flugsimulator</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/04/19/x-plane-10-openstreetmap-daten-fur-einen-flugsimulator/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/04/19/x-plane-10-openstreetmap-daten-fur-einen-flugsimulator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 12:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Flugsimulator]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[X-Plane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwickler des Flugsimulators X-Plane haben eine weitere Möglichkeit für die Nutzung der OpenStreetmap-Daten entdeckt. Sie nutzen die Straßendaten der freien Weltkarte, um damit eine realistischere Szenerie für die Hobby-Piloten zu schaffen. In der kommenden Version 10 von X-Plane, die wieder Windows, Linux und MacOS erscheinen soll werden sie zumindest Teile des enormen Datenbestandes nutzen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/04/19/x-plane-10-openstreetmap-daten-fur-einen-flugsimulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Skype-Version für Linux</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/04/06/neue-skype-version-fur-linux/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/04/06/neue-skype-version-fur-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 17:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Audioqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Skype 2.2 Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 11.04]]></category>
		<category><![CDATA[Videoqualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine neue Skype Version für Linux: Version 2.2 Beta. Es hat sich ne Menge getan: Die wichtigste Verbesserung ist nach Meinung der Entwickler die bessere Audio- und Video-Qualität und die Möglichkeit Gesprächspartner in eine Warteschleife zu schicken. Zusätzlich gibt es jetzt Skype Access-Unterstützung. Trotz aller Verbesserungen bleibt die Linux-Version im Beta-Stadium. Unter anderem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/04/06/neue-skype-version-fur-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch Gott braucht Feedback!</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/03/31/auch-gott-braucht-feedback/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/03/31/auch-gott-braucht-feedback/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 12:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Auch Gott braucht Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar-Design-Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Postkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Deshalb haben wir in den letzten Wochen viel gearbeitet und entwickelt. Bald ist es soweit und unsere neue Internet-Plattform geht online. Wenn du jetzt auf Facebook beim Edgar-Design-Contest für unsere Postkarte votest, kann jeder unsere Postkarte vielleicht bald gratis in deutschen Kinos finden. Ähnliche Artikel:Noch eine Google+-Meinung Auch das gehört zum Risiko eines Kraftwerkes Kinder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/03/31/auch-gott-braucht-feedback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum das Kartellamt keine Innovationsbremse ist &#8211; kein Hulu für Deutschland</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/02/24/warum-das-kartellamt-keine-innovationsbremse-ist-kein-hulu-fur-deutschland/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/02/24/warum-das-kartellamt-keine-innovationsbremse-ist-kein-hulu-fur-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 17:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Hulu]]></category>
		<category><![CDATA[Kartellamt]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben Sat.1 Media]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[sevenload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Es sollte das deutsche Hulu werden, doch die beiden Sendergruppen ProSieben Sat.1 Media und RTL wurden vom Kartellamt ausgebremst. Ihre geplante gemeinsame werbefinanzierte Videoplattform wurde so nicht genehmigt. Auf den ersten Blick ist das ziemlich schade, weil den deutschen Internetnutzern damit eine Möglichkeit entgeht Fernsehinhalte dann zu sehen, wenn sie Zeit haben und nicht, wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/02/24/warum-das-kartellamt-keine-innovationsbremse-ist-kein-hulu-fur-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

