<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>goblor grübelt &#187; Im Brennpunkt</title>
	<atom:link href="http://goblor.de/wp/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goblor.de/wp</link>
	<description>Ein unabhängiges Denker-Blog aus Karlsruhe</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 14:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Google+ nach einem halben Jahr</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2012/01/13/google-nach-einem-halben-jahr/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2012/01/13/google-nach-einem-halben-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 23:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Allen Unkenrufen zum Trotz. Google+ hält sich und wächst. Der Start seit Anfang Juli war fulminant. In nicht einmal 7 Monaten kommt Google+ auf geschätzt 62 Millionen Benutzer bei Wachstumsraten von geschätzten 20 Millionen Benutzern pro Monat. Viele Fehler anderer sozialer Netzwerke hat Google vermieden. Äußerst zufrieden bin ich, auch nach einem halben Jahr noch, mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2012/01/13/google-nach-einem-halben-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch eine Google+-Meinung</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/07/11/noch-eine-google-meinung/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/07/11/noch-eine-google-meinung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 11:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Cocktail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Google+, das neue soziale Netzwerk von Google spaltet die Geister. Die einen reden reden von &#8220;nur einem weiteren sozialen Netzwerk&#8220;, hübsch anzuschauen, aber halt doch nur eine Kopie von Facebook. Die nennen es den nächsten Facebook-Killer. Das hat man auch schon Diaspora nachgesagt &#8211; es kam aber nicht dazu. Was man auf alle Fälle sagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/07/11/noch-eine-google-meinung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datensparsamkeit im Sinne der AOK</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/06/24/datensparsamkeit-im-sinne-der-aok/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/06/24/datensparsamkeit-im-sinne-der-aok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 15:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[AOK]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datensparsamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Mein Arbeitgeber hat mich bei der Pflichtversicherung angemeldet. &#8211; Fälschlicherweise, ich bin nämlich noch Student, von der gesetzlichen Krankenversicherung freigestellt (also bei einer privaten Kasse) und die Studienbescheinigung lag bereits vor. Aber dafür gibt es ja die Möglichkeit der Stornierung sollte man meinen. Nachdem ich den bereits zweiten Brief erhalten hatte, doch endlich den Fragebogen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/06/24/datensparsamkeit-im-sinne-der-aok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hirtenbarometer</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/04/27/hirtenbarometer/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/04/27/hirtenbarometer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 17:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Auch Gott braucht Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Hirte]]></category>
		<category><![CDATA[Hirtenbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Schäfchen]]></category>
		<category><![CDATA[Würdenträger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Mancher wird sich über einen Beitrag vor einiger Zeit gewundert haben, der ein oder andere weiß es bereits, getwittert habe ich es schon vor einigen Wochen. Es ist Zeit für einen Artikel zu unserem Projekt, an dem ich in einem kleinen Team seit einiger Zeit arbeite. Wir haben viel diskutiert und noch mehr entwickelt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/04/27/hirtenbarometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die beste Tageszeit zum Einkaufen</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/04/21/die-beste-tageszeit-zum-einkaufen/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/04/21/die-beste-tageszeit-zum-einkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Rentner]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Da ich kein Fan des Lebensmittel-Einkaufs bin, muss er zumindest effizient sein. Deshalb frage ich mich seit einigen Wochen: Wann ist wohl die beste Tageszeit zum effizienten Einkaufen? Bisher ging ich meistens am frühen Abend zwischen 17 und 18 Uhr in einen Supermarkt. Späterer Einkauf führt häufig zu Enttäuschungen am Regal, weil einzelne Produkte bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/04/21/die-beste-tageszeit-zum-einkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X-Plane 10 &#8211; OpenStreetMap-Daten für einen Flugsimulator</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/04/19/x-plane-10-openstreetmap-daten-fur-einen-flugsimulator/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/04/19/x-plane-10-openstreetmap-daten-fur-einen-flugsimulator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 12:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Flugsimulator]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[X-Plane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwickler des Flugsimulators X-Plane haben eine weitere Möglichkeit für die Nutzung der OpenStreetmap-Daten entdeckt. Sie nutzen die Straßendaten der freien Weltkarte, um damit eine realistischere Szenerie für die Hobby-Piloten zu schaffen. In der kommenden Version 10 von X-Plane, die wieder Windows, Linux und MacOS erscheinen soll werden sie zumindest Teile des enormen Datenbestandes nutzen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/04/19/x-plane-10-openstreetmap-daten-fur-einen-flugsimulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Stromsparlampe muss nicht hässlich sein &#8211; Plumen 001</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/04/18/eine-stromsparlampe-muss-nicht-hasslich-sein-plumen-001/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/04/18/eine-stromsparlampe-muss-nicht-hasslich-sein-plumen-001/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 10:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Plumen 001]]></category>
		<category><![CDATA[Stromsparlampe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Britische Designer haben sich, passend zum EU-Verbot der alten Glühbirne, eines großen Nachteils der klassischen Stromsparlampen angenommen. Sie sind ist alles, nur nicht schön. Die bisher erhältlichen Lösungen sind meist matte Kunststoff-Hüllen um die üblichen 2 bis 3 Glasröhren. Das preisgekrönte Design der Plumen 001 besteht aus zwei Glasröhren, die so geformt sind, dass sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/04/18/eine-stromsparlampe-muss-nicht-hasslich-sein-plumen-001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch Gott braucht Feedback!</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/03/31/auch-gott-braucht-feedback/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/03/31/auch-gott-braucht-feedback/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 12:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Auch Gott braucht Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar-Design-Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Postkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Deshalb haben wir in den letzten Wochen viel gearbeitet und entwickelt. Bald ist es soweit und unsere neue Internet-Plattform geht online. Wenn du jetzt auf Facebook beim Edgar-Design-Contest für unsere Postkarte votest, kann jeder unsere Postkarte vielleicht bald gratis in deutschen Kinos finden. Ähnliche Artikel:Noch eine Google+-Meinung Auch das gehört zum Risiko eines Kraftwerkes Kinder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/03/31/auch-gott-braucht-feedback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Wahrscheinlichkeiten und Kernkraftwerken</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/03/19/von-wahrscheinlichkeiten-und-kernkraftwerken/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/03/19/von-wahrscheinlichkeiten-und-kernkraftwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 11:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima I]]></category>
		<category><![CDATA[Harrisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[Majak]]></category>
		<category><![CDATA[Maybrit Illner]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Stochastik]]></category>
		<category><![CDATA[Three Mile Island]]></category>
		<category><![CDATA[Tschernobyl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man dieser Tage die Talkrunden z.B. die von Maybrit Illner verfolgt, bekommt man den Eindruck, dass sich durch die Ereignisse im Kernkraftwerk Fukushima I, die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls in einem deutschen Atomkraftwerk massiv erhöht habe. Das gefühlte Risiko ist natürlich gestiegen, aber das tatsächliche Risiko eines Unfalls ist selbstverständlich gleich geblieben, solange sich nichts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/03/19/von-wahrscheinlichkeiten-und-kernkraftwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volker Pispers landet (mal wieder) einen Volltreffer &#8211; diesmal zu Guttenberg</title>
		<link>http://goblor.de/wp/2011/02/28/volker-pispers-landet-mal-wieder-einen-volltreffer-diesmal-zu-guttenberg/</link>
		<comments>http://goblor.de/wp/2011/02/28/volker-pispers-landet-mal-wieder-einen-volltreffer-diesmal-zu-guttenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 17:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goblor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Im Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Lüge]]></category>
		<category><![CDATA[Volker Pispers]]></category>
		<category><![CDATA[zu Guttenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblor.de/wp/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Bisher habe ich mich ja nicht zu unserem überaus beliebten Verteidigungsminister zu Guttenberg geäußert. Wenn Volker Pispers sich aber zu jemandem äußert, dann tut er das gründlich. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ähnliche Artikel:Kabarett: Volker Pispers &#8211; Bis neulich Da bin ich wieder X-Plane 10 &#8211; OpenStreetMap-Daten für einen Flugsimulator]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblor.de/wp/2011/02/28/volker-pispers-landet-mal-wieder-einen-volltreffer-diesmal-zu-guttenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

